トップ / AI選出調査 / 横断分析 / Googleマップ順位とAI推薦
2026年9月29日、エラバレAI(SPOT-ONE)は、OpenAIのAPI(gpt-4.1-2025-04-14+Web検索)を使い、10業種・21地域を対象に100調査・1,500回答を同じ条件で取得しました。このページはその横断分析です。ChatGPTアプリの画面で調べた結果ではありません。
100調査それぞれで、Googleマップ上位20件(計2,000枠)を順位帯に分け、その帯の店舗がAIの回答(15回答のいずれか)に1回以上登場した割合です。
| マップの順位帯 | マップの枠数 | AIにも推薦された店舗 | 推薦率 |
|---|---|---|---|
| 1〜3位 | 300 | 77 | 25.7% |
| 4〜10位 | 700 | 147 | 21.0% |
| 11〜20位 | 1,000 | 165 | 16.5% |
見る向きを逆にして、AIが推薦した店舗をマップの順位帯で分けました。
| マップの順位帯 | 推薦された店舗(延べ) | 店舗の割合 | 登場回数の割合 |
|---|---|---|---|
| 1〜3位 | 77 | 4.0% | 5.0% |
| 4〜10位 | 147 | 7.6% | 10.3% |
| 11〜20位 | 165 | 8.5% | 10.2% |
| 上位20件の外 | 1,552 | 80.0% | 74.6% |
| 合計 | 1,941 | 100% | 100% |
「登場回数の割合」は、全4,984回の登場のうち、その順位帯の店舗が占めた割合です(上位20件の店舗の合計は25.4%)。
| 業種 | マップ1〜3位の推薦率 | 4〜10位 | 11〜20位 | 推薦店舗のうちマップ上位20件 | 最多推薦店がマップ圏外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整体院 | 26.7% | 15.7% | 27.0% | 23.0% | 7/10調査 |
| パーソナルジム | 36.7% | 27.1% | 29.0% | 39.1% | 6/10調査 |
| 美容室・ヘアサロン | 3.3% | 10.0% | 5.0% | 6.6% | 8/10調査 |
| エステサロン | 20.0% | 20.0% | 11.0% | 14.8% | 9/10調査 |
| 歯科医院 | 50.0% | 34.3% | 28.0% | 23.0% | 7/10調査 |
| 整骨院・鍼灸院 | 23.3% | 30.0% | 20.0% | 24.6% | 5/10調査 |
| 脱毛サロン | 16.7% | 18.6% | 17.0% | 19.4% | 5/10調査 |
| ネイルサロン | 13.3% | 12.9% | 3.0% | 16.3% | 7/10調査 |
| 学習塾・個別指導塾 | 50.0% | 31.4% | 21.0% | 21.0% | 5/10調査 |
| ペットサロン・トリミング | 16.7% | 10.0% | 4.0% | 11.3% | 8/10調査 |
業種ごとの母数は少ない(1〜3位は各業種30枠前後)ため、業種間の小さな差は偶然の範囲である可能性があります。
同一質問3回における推薦の安定性
詳しく見る ↗AIが推薦理由として挙げた要素
詳しく見る ↗業種による推薦傾向の違い
詳しく見る ↗ご相談だけでも大丈夫です。お電話・LINEでも受け付けています(電話は10:00〜20:00)。