① AIによって、紹介される店数がまったく違う
新宿の居酒屋の質問では、1回の答えで、ChatGPTは2〜3店、DeepSeekは10店以上を紹介していました。

2026年11月10日/各AIに3回ずつ質問。表の数字は「何回のうち、何回紹介されたか」です。順位ではありません。
新宿の名物として「居酒屋」を選び、ChatGPTには英語で「Best izakaya in Shinjuku」、DeepSeekには中国語で「新宿最好的居酒屋推荐」と聞きました。
| お店 | ChatGPT(英語) | DeepSeek(中国語) |
|---|---|---|
| もつ焼き ウッチャン | 0/3 | 3/3 |
| 晩杯屋 | 1/3 | 2/3 |
| 焼鳥 鐡 | 1/3 | 1/3 |
| Tachan | 2/3 | 0/3 |
| 酒場つむぎ堂 | 0/3 | 2/3 |
| ホルモンいのうえ | 0/3 | 2/3 |
| 鳥元 | 0/3 | 2/3 |
| スシンジュク | 0/3 | 2/3 |
| 月肴 | 0/3 | 2/3 |
| 炉端とおでん きょうすけ | 0/3 | 2/3 |
| 鼎 | 0/3 | 2/3 |
| 酒肴 新屋敷 | 0/3 | 2/3 |
| 鳥園 | 0/3 | 2/3 |
| 萬屋 おかげさん | 0/3 | 2/3 |
| reDine 新宿 | 0/3 | 2/3 |
| Chacha Hana・Yasubee・Choi Oden・Sumibiyaki Lily | 1/3(各) | 0/3 |
| のだぴん・ぼんや・一滴八銭屋・燗アガリ・四文屋・鳥茂・つるかめ食堂・Gyopao Gyoza・鮪 司・春田屋・第二宝来家・新宿駆け込み餃子・四十八漁場・新宿無限餃子・タカマル鮮魚店・夢酒・立呑み ひなどり・きくや・おおの屋・炉端とおでん 呼炉凪来・一軒め酒場・御酒印船・音音・酔い処 もります・富士喜商店・お茶づけバーZUZU・全席個室居酒屋 だるま | 0/3 | 1/3(各) |
紹介されたお店は合計46店。AIの答えは聞くたびに変わります。
新宿の「居酒屋」の質問(ChatGPT 3回・DeepSeek 3回)の結果です。
新宿の居酒屋の質問では、1回の答えで、ChatGPTは2〜3店、DeepSeekは10店以上を紹介していました。
紹介されたお店は合計46店。両方のAIに紹介されたのは、晩杯屋・焼鳥 鐡の2店だけでした。
もつ焼き ウッチャンは、DeepSeekでは3回とも紹介され、ChatGPTでは0回でした。
エラバレAI by SPOT-ONE | 調査日 2026年11月10日